簡要描述:Nalgene 無菌凍存管采用外螺紋管蓋,增強無菌技術(shù)。在研究和一般實驗室中,這些凍存管都非常適用于在液氮氣相溫度下儲存高價值和基因組材料。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
Nalgene 無菌凍存管
產(chǎn)品特點:
● 書寫面積大,可容納更多樣品信息,帶刻度,方便肉眼觀察容量
● 采用無細胞毒性材料,提升樣品安全性,試管經(jīng)認證無 DNA 酶和 RNA 酶,適合基因組學應(yīng)用
● 通過 SAL 10-6 高無菌保證水平認證
● 適于從一般冷藏 (+4°C) 到液氮氣相低溫儲存
● System 100 凍存管具備更密集的存儲選項 (10×10),可節(jié)省寶貴存儲空間
● 可立管,方便在工作臺上使用
產(chǎn)品規(guī)格:
貨號 | 5000-1020 | 5000-0020 | 5000-0050 |
抗旋轉(zhuǎn) | 是 | ||
容積(英制) | 0.0507 oz. | 0.0676 oz. | 0.169 oz. |
蓋子材料 | 聚丙烯 | 聚乙烯 | |
蓋子類型 | 螺帽 | ||
不含脫氧核糖核酸酶 | 是 | ||
描述 | 凍存管,無菌,1.5 mL | 凍存管,無菌,2 mL | 凍存管,無菌,5.0 mL |
外徑直徑(英制) | 0.46 in. | 0.5 in. | |
直徑(公制) | 11.684 mm | 12.7 mm | |
長度(英制) | 1.87 in. | 1.87 in. | 3.5 in. |
每箱數(shù)量 | 500 | 500 | 250 |
每架數(shù)量 | 25 | 25 | 10 |
包裝數(shù)量 | 500 Pk. | 500 Pk. | 250 Pk. |
印制 | 是 | ||
不含核糖核酸酶 | 是 | ||
類型 | SYSTEM 100 | / | |
可高溫高壓滅菌 | 不可高溫高壓滅菌 | ||
底部形狀 | 錐形 | ||
容量(公制) | 1.5 mL | 2.0 mL | 5.0 mL |
帶刻度 | 是 | ||
材質(zhì) | 聚丙烯 | ||
產(chǎn)品類型 | 螺口凍存管 | ||
無菌 | 無菌 | ||
螺紋樣式 | External(外標) | ||
Unit Size | Case of 500 | Case of 250 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
● 細胞與基因治療:干細胞與治療性細胞凍存;病毒載體與生物制劑 。
● 生物樣本庫與臨床診斷:大規(guī)模樣本管理;體外診斷(IVD)。
● 分子生物學與基因組研究:核酸與蛋白保存;高通量測序。
● 微生物與工業(yè)生產(chǎn):菌種與病毒庫;生物制藥中間體。
Nalgene 無菌凍存管訂購信息:
產(chǎn)品編碼 | 說明 | 包裝 |
5000-1020 | 無菌SYSTEM 100TM凍存管,聚丙烯;聚丙烯蓋,硅膠墊圈,1.5ml容量 | 25個/包,20包/箱 |
5000-0020 | 無菌凍存管,聚丙烯;高密度聚乙烯蓋,2.0ml容量 | 500個/箱 |
5000-0050 | 無菌凍存管,聚丙烯;高密度聚乙烯蓋,5.0ml容量 | 250個/箱 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃